| Name | Detail |
|---|---|
| Name | Chicken Road |
| Provider | InOut Games |
| Veröffentlichungsdatum | 4.4.2024 |
| RTP | 98% |
| Minimaleinsatz | 0,5 Euro |
| Genre | Arcade, Crash |
| Maximaler Gewinn | 20.000 Euro |
Level | Multiplikatoren | Phasen | Durchschnittliche Rundenzeit | Besonderheiten |
Easy | 1.10× – 12× | 24 | 10–30 Sek. | Perfekt für Einsteiger. Geringes Risiko, stabile kleine Gewinne. Beispiel: 20 Euro → 156 Euro (7.8×). |
Medium | 1.25× – 45× | 22 | 15–40 Sek. | Ausgewogener Modus. Gute Balance zwischen Risiko und Chance auf x10–x40. Durchschnittlicher Multiplikator: 5.4×. |
Hard | 1.40× – 220× | 20 | 20–50 Sek. | Für erfahrene Spieler. Hohe Multiplikatoren, aber auch ein größeres Risiko abzustürzen. Gewinne bis x75+ sind realistisch. |
Hardcore | 1.55× – 450× | 15 | 25–60 Sek. | Maximales Risiko mit maximalem Potenzial. Hier kannst Du x100–x450 treffen – aber nur etwa 0,6 % der Spieler schaffen es. |
Ein spezieller Bonus-Round, in dem Du einen Multiplikator von bis zu 720× schnappen kannst.
Gibt Dir eine zweite Chance, wenn Du mit einem Auto zusammenstößt. So bleibt Dein Einsatz sicher.
Ein zufälliger Boost, der Deinen Multiplikator verdoppeln kann, wenn Du die Straße erfolgreich überquerst.
Mit jedem Level wird’s ein bisschen schwieriger, aber auch die Belohnungen werden größer.
Hol Dir tägliche Boni, wenn Du Dich jeden Tag einloggst.
Schalte neue Features frei, indem Du bestimmte Spielziele erreichst.
Lerne zuerst die Bewegungsmuster und den Rhythmus des Spiels kennen, bevor Du Dich an schwierigere Level wagst.
Häufige, aber moderate Gewinne helfen Dir, Dein Guthaben konstant zu steigern.
Hohe Multiplikatoren sind verlockend, aber auch riskant. Ein ausgewogenes Spiel bringt auf Dauer mehr Erfolg.